Interruttore Automatico SCHNEIDER GV2-RT16 Magnetotermico 3P 9-14A Irm280A
Specifiche
PresentazioneGamma prodotto | TeSys GV2 |
---|
Gamma | TeSys Deca |
---|
Nome dispositivo | GV2RT |
---|
Nome del prodotto | TeSys GV2 TeSys Deca |
---|
Tipo di prodotto o componente | Interruttore automatico |
---|
Applicazione | Protezione motore Motore |
---|
Tecnologia sganciatore | Magnetotermico |
---|
Caratteristiche tecnicheNumero di poli | 3P |
---|
Tipo di rete | "CA" |
---|
Categoria di utilizzazione | AC-3 conforme a IEC 60947-4-1 Categoria A conforme a IEC 60947-2 |
---|
Frequenza di rete | "50/60 Hz" conforme a IEC 60947-4-1 |
---|
Tipologia fissaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato Pannello: avvitato (con piastra di adattamento) |
---|
Posizione di funzionamento | Qualunque posizione |
---|
potenza motore in kW | 2,2 kW a 220/230 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 3 kW a 220/230 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 5,5 kW a 400/415 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 5,5 kW a 440 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 7,5 kW a 440 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 7,5 kW a 500 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 9 kW a 690 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 11 kW a 690 V "CA" "50/60 Hz" protezione motore con alta corrente di picco 4 kW a 230/240 V "CA" "50/60 Hz" protezione trasformatore 6,3 kW a 400/415 V "CA" "50/60 Hz" protezione trasformatore 10 kW a 690 V "CA" "50/60 Hz" protezione trasformatore 12,5 kW a 690 V "CA" "50/60 Hz" protezione trasformatore 6,3 kW a 440 V "CA" "50/60 Hz" protezione trasformatore |
---|
Potere di interruzione | 3 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V "CA" "50/60 Hz" 15 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V "CA" "50/60 Hz" 8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V "CA" "50/60 Hz" 6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V "CA" "50/60 Hz" 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/230 V "CA" "50/60 Hz" |
---|
Tipo di controllo | Leva |
---|
Corrente nominale [In] | 14 A |
---|
thermal protection adjustment range | 9…14 A |
---|
Corrente di sgancio magnetico | 280 A |
---|
Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V "CA" "50/60 Hz" conforme a IEC 60947-2 |
---|
Tensione nominale di isolamento [Ui] | 690 V "CA" "50/60 Hz" conforme a IEC 60947-2 |
---|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] | 14 A conforme a IEC 60947-4-1 |
---|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-2 |
---|
Dissipazione energia per polo | 2,5 W |
---|
Durata meccanica | 100000 cicli |
---|
Durata elettrica | 100000 cicli per AC-3 a 415 V a 415 V |
---|
Massima velocità operativa | 25 cicli/h |
---|
Servizio nominale | Continuo conforme a IEC 60947-4-1 |
---|
Coppia di serraggio | 1,7 Nm su morsetti di fissaggio a vite |
---|
Robustezza meccanica | Urti: 30 gn conforme a IEC 60068-2-27 Vibrazioni: 5 gn, 5...150 Hz conforme a IEC 60068-2-6 |
---|
altezza | 89 mm |
---|
larghezza | 45 mm |
---|
profondità | 78,5 mm |
---|
Attitudine al sezionamento | Si conforme a IEC 60947-1 § 7-1-6 |
---|
AmbienteNorme di riferimento | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
---|
Certificazioni prodotto | CCC UL CSA EAC BV LROS (Lloyds Register of shipping) "UKCA" |
---|
tenuta climatica | Conforme a IACS E10 |
---|
Grado di protezione IK | IK04 |
---|
grado di protezione IP | IP20 conforme a IEC 60529 |
---|
Temperatura di stoccaggio | -40…80 °C |
---|
Resistenza al fuoco | 960 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
---|
Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC |
---|
Temperatura ambiente operativa | -20…60 °C |
---|
https://www.se.com/it/it/product/GV2RT16/int-autom-tesys-gv2-magnterm-leva-914a-viti-serrafilo/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|